[ 공지사항 ]
폐기물 발생량 및 처리량
Author
frontec95
Date
2025-11-17 07:15
Views
128
폐기물 발생량 및 처리량
| 사업장 | 지표 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 본사 | 폐기물 | 일반 | 소각 | Ton | 23.2 | 17.7 | 17.3 |
| 재활용 | - | - | - | |||||
| 지정(유해) | 소각 | - | 2.0 | - | ||||
| 재활용 | 18.6 | 9.9 | 6.0 | |||||
| 스크랩 | 재활용 | 459.0 | 486.0 | 485.0 | ||||
| 광주 | 일반 | 소각 | 2.4 | 3.7 | 2.5 | |||
| 재활용 | - | - | - | |||||
| 지정(유해) | 소각 | 12.7 | 17.2 | 14.8 | ||||
| 재활용 | 10.8 | 19.2 | 15.7 | |||||
| 스크랩 | 재활용 | 414.0 | 484.0 | 379.0 | ||||
| 전사 | 일반 | 소각 | 25.6 | 21.4 | 19.8 | |||
| 재활용 | - | - | - | |||||
| 지정(유해) | 소각 | 12.7 | 19.2 | 14.8 | ||||
| 재활용 | 29.4 | 29.1 | 21.7 | |||||
| 스크랩 | 재활용 | 873.0 | 970.0 | 864.0 | ||||
*폐기물 보관량은 별도로 없으며 발생량과 처리량은 동일
Scope3 온실가스 배출량
| 사업장 | 지표 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 본사 | Scope3 | 폐기물 | tCO2eq | 52.037 | 29.271 | 17.829 |
| 광주 | 31.932 | 56.768 | 46.568 | ||||